| Ìåñòî |
Íàçâàíèå áàíêà | Ãîðîä | ×èñòûå
àêòèâû (òûñ. ðóá. ) | Êàïèòàë (òûñ. ðóá.
) | Êðåäèòû/Àê òèâû (%) |
Ïðîñðî÷åíí ûå êðåäèòû/Êð åäèòû (%) | Öåííûå áóìàãè/Àêò
èâû (%) | Âêëàäû ãðàæäàí/Îá ÿçàòåëüñòâ à (%) | Îñòàòêè íà ðàñ÷åòíûõ ñ÷åòàõ/Îáÿ çàòåëüñòâà (%) | Ñðåäñòâà áþäæåòà è âíåáþäæåòí ûõ ôîíäîâ/Îáÿ çàòåëüñòâà (%) | Ïðèáûëü (òûñ. ðóá. ) | | 1 | ÑÁÅÐÁÀÍÊ
ÐÎÑÑÈÈ | Ìîñêâà | 973338833 | 106740715 | 55,76 |
2,04 | 27,09 | 73,33 | 12,4 | 2,65 |
31805681 | | 2 | ÂÍÅØÒÎÐÃÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 155779788 |
51686464 | 67,53 | 13,25 | 24,61 | 12,15 |
27,38 | 0,3 | 11661037 | | 3 | ÃÀÇÏÐÎÌÁÀÍÊ |
Ìîñêâà | 127543202 | 21015790 | 59,31 | 3,18 |
9,42 | 11,23 | 22,73 | 0,99 | 2589278 | |
4 | ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 124550407 | 22255964 |
93,24 | 0,29 | 4,52 | 19,51 | 27,87 |
1,4 | 299944 | | 5 | ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÁÀÍÊ |
Ìîñêâà | 119074641 | 27620300 | 57,66 | 0,8 |
6,67 | 0,45 | 5,55 | 0,03 | 351572 | |
6 | ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 82351067 |
5012776 | 74,85 | 0,85 | 13,42 | 7,17 |
15,16 | 0 | 866934 | | 7 | ÁÀÍÊ ÌÎÑÊÂÛ
| Ìîñêâà | 77840303 | 5497358 | 72,69 | 1,75
| 12,49 | 19,05 | 18,61 | 34,66 | 959648
| | 8 | ÌÄÌ-ÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 63260012 | 8127672
| 63,78 | 2 | 25,09 | 5,91 | 22,17
| 10,56 | 41726 | | 9 | ÐÎÑÁÀÍÊ | Ìîñêâà
| 56063132 | 7430483 | 61,19 | 0,93 | 26,7
| 17,48 | 28,24 | 1,46 | 841728 | | 10
| ÑÈÒÈÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 55206143 | 6495169 | 64,37
| 0,67 | 14,09 | 1,16 | 20,8 | 0
| 2110416 | | 11 | ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ | Ñ.-Ïåòåðáóðã |
44470609 | 3957920 | 56,69 | 0,8 | 15,72 |
16,52 | 19,01 | 10,43 | 1087939 | | 12 |
ÓÐÀËÑÈÁ | Óôà | 39515490 | 5951168 | 56,17 |
1,54 | 17,6 | 18,58 | 23,78 | 10,44 |
677307 | | 13 | ÐÀÉÔÔÀÉÇÅÍÁÀÍÊ ÀÂÑÒÐÈß | Ìîñêâà | 35040957
| 3310128 | 76,44 | 0,07 | 4,77 | 22,17
| 23,08 | 0 | 822191 | | 14 | ÄÎÂÅÐÈÒÅËÜÍÛÉ
È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ ÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 33992701 | 5150738 |
43,44 | 2,67 | 22,62 | 3,27 | 31,46 |
0 | 2112320 | | 15 | ÌÅÍÀÒÅÏ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | Ñ.-Ïåòåðáóðã
| 33026697 | 3277608 | 68,76 | 0,87 | 11,41
| 16,71 | 22,4 | 0,27 | 383207 | | 16
| ÑÓÐÃÓÒÍÅÔÒÅÃÀÇÁÀÍÊ | Ñóðãóò | 25484215 | 1582553 | 38,47
| 0,26 | 0,93 | 17,23 | 7,36 | 0
| 124301 | | 17 | ÏÅÒÐÎÊÎÌÌÅÐÖ | Ìîñêâà | 24268446
| 6484098 | 56,91 | 0,42 | 17,79 | 20,66
| 32,01 | 16,15 | 978090 | | 18 | ÁÀÍÊ
"ÇÅÍÈÒ" | Ìîñêâà | 22954432 | 3174164 | 66,29 |
3,96 | 14,32 | 10,01 | 28,77 | 0 |
470779 | | 19 | ÑÁÑ-ÀÃÐÎ | Ìîñêâà | 22636403 |
-53829957 | 92,07 | 74,74 | 11,27 | 1,1 |
1,25 | 3,77 | -3589798 | | 20 | ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÐÅÄÈÒ
| Ìîñêâà | 22126391 | -23615383 | 4,05 | 47,65
| 53,7 | 0,82 | 1,84 | 0,18 | 300810
| | 21 | ÃÓÒÀ-ÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 21385122 | 3558685
| 70,51 | 0,44 | 10,98 | 9,96 | 25,97
| 0,26 | 69772 | | 22 | ÍÎÌÎÑ-ÁÀÍÊ | Ìîñêâà
| 19025123 | 4412078 | 66,94 | 0,11 | 37,99
| 6,33 | 10,33 | 0,03 | 131663 | | 23
| ÀÁÍ ÀÌÐÎ ÁÀÍÊ À.Î. | Ìîñêâà | 18790117 |
1563277 | 54,17 | 0 | 12,1 | 5,65 |
43,25 | 0 | 525411 | | 24 | ÈÍÃ ÁÀÍÊ
(ÅÂÐÀÇÈß) | Ìîñêâà | 18437638 | 1749607 | 86,31 |
0 | 2,75 | 4,58 | 14,21 | 0 |
150665 | | 25 | ÅÂÐÎÔÈÍÀÍÑ | Ìîñêâà | 17773676 |
3903948 | 34,54 | 3,52 | 31,53 | 3,52 |
30,76 | 0,02 | 707805 | | 26 | ÍÈÊÎÉË |
Ìîñêâà | 17267784 | 2656123 | 71,91 | 0,21 |
16,26 | 23 | 20,36 | 0 | 541164 | |
27 | ÏÐÎÌÑÂßÇÜÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 16779377 | 2628379 |
62,27 | 3,56 | 21,85 | 10,11 | 37,46 |
0,27 | 374877 | | 28 | ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÐÅÇÅÐÂÍÛÉ ÁÀÍÊ |
Ìîñêâà | 16600416 | 5723072 | 28,89 | 1,93 |
51,61 | 1,79 | 7,56 | 0 | 1423897 | |
29 | ÀÊ ÁÀÐÑ | Êàçàíü | 15854647 | 3171764
| 58,81 | 1,15 | 19,29 | 8,6 | 14,6
| 35,54 | 432544 | | 30 | ÃËÎÁÝÊÑ | Ìîñêâà
| 15460299 | 10337562 | 99,08 | 0,22 | 1,1
| 5,89 | 10,1 | 0 | 200636 | | 31
| ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ | Ìîñêâà | 14935965 | 1509776 | 65,18
| 0,04 | 14,69 | 32,02 | 17,13 | 18,96
| 247035 | | 32 | ÀÂÒÎÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 14666897
| 1877534 | 65,48 | 3,6 | 11,95 | 39,64
| 18,73 | 0,84 | 171966 | | 33 | ÑÎÁÈÍÁÀÍÊ
| Ìîñêâà | 14363403 | 3746365 | 87,38 | 0,22
| 0,48 | 10,04 | 23,22 | 0,11 | 45737
| | 34 | ÁÈÍ | Ìîñêâà | 14089227 | 3429592
| 56,2 | 1,92 | 35,44 | 15,55 | 13,72
| 43,88 | 223335 | | 35 | ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÁÀÍÊ |
Õàíòû-Ìàíñèéñê | 14046439 | 2725230 | 49,89 | 1,74 |
15,67 | 5,52 | 14,03 | 16,05 | 144808 | |
36 | ÊÎÌÌÅÐÖÁÀÍÊ (ÅÂÐÀÇÈß) | Ìîñêâà | 13406505 | 862720
| 69,31 | 0 | 4,73 | 0 | 10,54
| 0 | 164537 | | 37 | ÄÎÉ×Å ÁÀÍÊ |
Ìîñêâà | 13209504 | 2703422 | 88,1 | 0 |
7,22 | 0 | 3,32 | 0 | 204848 | |
38 | ÈÌÏÝÊÑÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 12599579 | 1707006 |
53,95 | 2,54 | 22,69 | 35,91 | 18,96 |
0,15 | 123706 | | 39 | ÒÐÀÍÑÊÐÅÄÈÒÁÀÍÊ | Ìîñêâà |
12103374 | 2235301 | 72,36 | 0,04 | 12,44 |
3,3 | 61,58 | 0,01 | 227421 | | 40 |
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 11885579 | 1561472 |
63,91 | 4,91 | 17,84 | 21,06 | 32,14 |
0,8 | 152463 | | 41 | ÁÀÍÊ ÊÐÅÄÈÒ ÑÂÈÑÑ ÔÅÐÑÒ
ÁÎÑÒÎÍ ÀÎ | Ìîñêâà | 11188806 | 2006951 | 1,46
| 0,2 | 12,13 | 0,04 | 4,49 | 0
| 503056 | | 42 | ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÀËÜßÍÑ | Ìîñêâà |
11086117 | 1706669 | 45,16 | 0,39 | 27,34 |
0,97 | 36,28 | 0 | 587992 | | 43 |
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ È ÐÀÇÂÈÒÈß | Ìîñêâà | 10125765 |
2872105 | 66,21 | 0,39 | 16,92 | 10,62 |
26,08 | 0,01 | 87951 | | 44 | ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÁÀÍÊ
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ | Ñ.-Ïåòåðáóðã | 9714117 | 1150215 | 37,77 |
0,01 | 26,81 | 3,69 | 32,3 | 0 |
72352 | | 45 | ÇÀÏÑÈÁÊÎÌÁÀÍÊ | Ñàëåõàðä | 8774616 |
1031593 | 57,9 | 0,74 | 18,56 | 28,86 |
37,2 | 15,79 | 348113 | | 46 | ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ ÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÁÀÍÊ | Ñ.-Ïåòåðáóðã | 8353969 | 632294 | 39,46 |
9,64 | 15,28 | 34,32 | 17,81 | 20,59 |
51051 | | 47 | ÄÐÅÇÄÍÅÐ ÁÀÍÊ | Ñ.-Ïåòåðáóðã | 8040221
| 1916099 | 60,24 | 4,35 | 4,49 | 11,94
| 24,28 | 0 | 313268 | | 48 | ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ
| Ìîñêâà | 7945763 | 1656777 | 39,96 | 0,05
| 17,93 | 4,4 | 46,98 | 0 | 83558
| | 49 | ÒÀÒÔÎÍÄÁÀÍÊ | Êàçàíü | 7543390 | 2469136
| 86,69 | 1,02 | 8,22 | 6,56 | 10,23
| 1,5 | 113961 | | 50 | ÁÀÍÊ "ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ" |
Ñ.-Ïåòåðáóðã | 7354154 | 717485 | 50,52 | 1,68 |
25,38 | 8,34 | 25,1 | 14,01 | 13675 | |
51 | ÊÐÅÄÈ ËÈÎÍÝ ÐÓÑÁÀÍÊ | Ñ.-Ïåòåðáóðã | 7327089 |
1600103 | 81,88 | 0 | 0 | 1,03 |
22,86 | 0 | 441569 | | 52 | ÑÒÐÎÉÊÐÅÄÈÒ |
Ìîñêâà | 7217423 | 577899 | 15,93 | 0,88 |
29,07 | 3,97 | 84,08 | 0 | 9583 | |
53 | ÀÂÀÍÃÀÐÄ | Ìîñêâà | 7088702 | 1866805 |
90,82 | 0,95 | 7,01 | 6,79 | 24,11 |
0,18 | 211869 | | 54 | ÌÎÑÍÀÐÁÀÍÊ | Ìîñêâà |
7006629 | 1860979 | 70,16 | 0,31 | 10,14 |
9,56 | 11,52 | 0 | 59096 | | 55 |
ÁÀËÒÈÉÑÊÈÉ ÁÀÍÊ | Ñ.-Ïåòåðáóðã | 6934149 | 685920 | 67,32
| 1,32 | 4,79 | 38,84 | 27,15 | 0,53
| 206486 | | 56 | ÏÐÎÁÈÇÍÅÑÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 6815896
| 1209232 | 86,96 | 3,22 | 13,05 | 5,34
| 18,78 | 5,59 | 18746 | | 57 | ÂÅÑÒÄÎÉ×Å
ËÀÍÄÅÑÁÀÍÊ ÂÎÑÒÎÊ | Ìîñêâà | 6766369 | 752011 | 84,38
| 1,79 | 12,37 | 0,09 | 14,97 | 0
| 95484 | | 58 | ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 6464535
| 3074665 | 81,26 | 0,65 | 2,38 | 0
| 22,7 | 3,37 | 272933 | | 59 | ÅÂÐÎÒÐÀÑÒ
| Ìîñêâà | 6271402 | 1021970 | 70,2 | 0,32
| 11,46 | 3,77 | 22,59 | 0 | 98245
| | 60 | ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÐÀÇÂÈÒÈß | Ìîñêâà | 6270875
| 5272027 | 60,98 | 0 | 22,1 | 0
| 12,68 | 0 | 388305 | | 61 | ÐÓÑÑÊÈÉ
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 6129173 | 896685 | 28,62
| 2,04 | 29,26 | 4,21 | 54,33 | 0,01
| 50754 | | 62 | ÖÅÍÒÐÎÊÐÅÄÈÒ | Ìîñêâà | 6114462
| 1552979 | 57,27 | 1,64 | 26,94 | 3,68
| 25,25 | 0 | 427005 | | 63 | ÞÃÁÀÍÊ
| Êðàñíîäàð | 6036027 | 488248 | 64,93 | 0,02
| 4,14 | 30,48 | 42,08 | 0,11 | 88930
| | 64 | ÄÈÀËÎÃ-ÎÏÒÈÌ | Ìîñêâà | 5867621 | 1274522
| 64,13 | 0,34 | 24,25 | 8,75 | 26,18
| 1,42 | 58615 | | 65 | ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÁÀÍÊ
| Ìîñêâà | 5851435 | 1530123 | 66,23 | 0,39
| 15,61 | 11,8 | 36,06 | 0 | 40089
| | 66 | ÌÈÁ | Ìîñêâà | 5577585 | 1775491
| 88,81 | 0,85 | 3,32 | 4,74 | 15,48
| 4,08 | 91600 | | 67 | ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÐÅÃÈÎÍÎÂ | Ìîñêâà | 5527166 | 596913 | 28,91 |
0 | 28,04 | 1,19 | 39,26 | 0,01 |
59612 | | 68 | ÒÐÀÍÑÊÀÏÈÒÀËÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 5523379 |
786149 | 61,86 | 0,3 | 17,93 | 9,9 |
30,6 | 0,25 | 37560 | | 69 | ÃÀÇÝÍÅÐÃÎÏÐÎÌÁÀÍÊ |
ïîñ. Ãàçîïðîâîä | 5476757 | 803406 | 41,56 | 0
| 22,92 | 9,92 | 44,96 | 2,23 | 68851
| | 70 | ÈÍÊÀÑÁÀÍÊ | Ñ.-Ïåòåðáóðã | 5332624 | 990511
| 79,44 | 1,03 | 0,79 | 9,74 | 28,66
| 0,05 | 47709 | | 71 | ÊÌÁ-ÁÀÍÊ | Ìîñêâà
| 5252425 | 390457 | 94,18 | 1,36 | 0
| 7,34 | 6,89 | 0 | 117958 | | 72
| ÈÍÃÎÑÑÒÐÀÕ-ÑÎÞÇ | Ìîñêâà | 5189390 | 406563 | 34,6
| 0,82 | 55,78 | 4,64 | 31,17 | 0
| 95470 | | 73 | ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÉ ÁÀÍÊ | Ìîñêâà |
5182615 | 679094 | 32,4 | 0,27 | 10,73 |
1,23 | 44,74 | 0 | 12028 | | 74 |
ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÜ | Ñàìàðà | 5103679 | 628161 | 57,15 |
0,02 | 7,18 | 8,86 | 23,37 | 33,37 |
20598 | | 75 | ÄÅÂÎÍ-ÊÐÅÄÈÒ | Àëüìåòüåâñê | 4968345 |
1157299 | 48,61 | 0,06 | 4,07 | 40,38 |
32,19 | 0 | 146841 | | 76 | ÊÐÅÄÈÒÍÛÉ ÀÃÐÎÏÐÎÌÁÀÍÊ
| Ëûòêàðèíî | 4932307 | 1043971 | 55,42 | 3,66
| 27,72 | 8,99 | 48,52 | 0,31 | 32097
| | 77 | ÌÅÒÀËËÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 4887049 | 1202248
| 86,4 | 1,8 | 9,27 | 8,18 | 32,88
| 0,01 | 72159 | | 78 | ÐÓÑÜ-ÁÀÍÊ | Ìîñêâà
| 4846578 | 1386401 | 35,95 | 0,48 | 44,85
| 1,67 | 9,11 | 0,03 | 97591 | | 79
| ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ | Í. Íîâãîðîä | 4824639 | 1331973 |
64,73 | 0,82 | 1,61 | 37,2 | 30,32 |
0,16 | 231713 | | 80 | ÐÎÑÅÂÐÎÁÀÍÊ | Ìîñêâà |
4749912 | 1582938 | 40,63 | 0,07 | 11,96 |
5,63 | 47,98 | 0 | 23910 | | 81 |
ÊÐÅÄÈÒÒÐÀÑÒ | Ìîñêâà | 4687389 | 1565054 | 40,26 |
1,29 | 9,48 | 4,59 | 22,71 | 0 |
31112 | | 82 | ÄÀËÜÊÎÌÁÀÍÊ | Õàáàðîâñê | 4681765 |
341762 | 62,27 | 2,78 | 0,25 | 25,76 |
27,4 | 14,94 | 28987 | | 83 | ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÁÀÍÊ
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ È ÐÀÇÂÈÒÈß | Åêàòåðèíáóðã | 4675188 | 798837 |
81,33 | 0,1 | 2,34 | 49,45 | 11,99 |
0,03 | 13635 | | 84 | ÑÅÂÅÐÍÀß ÊÀÇÍÀ | Åêàòåðèíáóðã
| 4669546 | 460545 | 55,3 | 0,83 | 11,9
| 45,92 | 16,57 | 0,18 | 166432 | | 85
| ÈÍÒÅÐÏÐÎÌÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 4657079 | 548398 | 49,81
| 1,43 | 30,84 | 8,75 | 34,02 | 0
| 16184 | | 86 | ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß | Ìîñêâà
| 4601760 | 2708566 | 49,73 | 0,43 | 48,44
| 2,76 | 2,1 | 0 | 412480 | | 87
| ÏÐÎÌÒÎÐÃÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 4561356 | 1492075 | 98,32
| 0,64 | 2,05 | 13,19 | 27,29 | 0
| 34754 | | 88 | ÎÐÃÐÝÑ-ÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 4461487
| 1884717 | 57,01 | 0 | 18,7 | 1,39
| 41,36 | 0 | 10790 | | 89 | ÄÅÐÆÀÂÀ
| Ìîñêâà | 4404878 | 1144931 | 56,41 | 0
| 9,4 | 14,82 | 41,76 | 23,68 | 102918
| | 90 | ÔÈÍÏÐÎÌÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 4389690 | 1135057
| 71 | 0 | 9,18 | 0,59 | 21,56
| 0 | 27521 | | 91 | ËÅÃÏÐÎÌÁÀÍÊ | Ìîñêâà
| 4385092 | 3098467 | 36,67 | 0,16 | 52,44
| 0,7 | 29,33 | 0 | -13485 | | 92
| ÂÈÇÀÂÈ | Ìîñêâà | 4294338 | 1526231 | 11,05
| 0,04 | 3,1 | 2,01 | 11,88 | 0
| 4768 | | 93 | ÑËÀÂÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 4260686
| 1301156 | 66,24 | 2,64 | 9,78 | 2,66
| 16,54 | 0 | 17964 | | 94 | ÍÅÔÒßÍÎÉ
| Ìîñêâà | 4207910 | 623264 | 33,98 | 0,1
| 15,83 | 13,25 | 50,66 | 0 | 11420
| | 95 | ÊÐÅÄÈÒ ÓÐÀË ÁÀÍÊ | Ìàãíèòîãîðñê | 4198693
| 1202338 | 51,1 | 1,01 | 0 | 42,19
| 26,55 | 0,15 | 378255 | | 96 | ÌÀÑÒÅÐ-ÁÀÍÊ
| Ìîñêâà | 4113540 | 1793147 | 16,99 | 0
| 21,31 | 16,69 | 65,8 | 4,98 | 96419
| | 97 | ×ÅËÈÍÄÁÀÍÊ | ×åëÿáèíñê | 4113004 | 603226
| 63,84 | 1,77 | 18,42 | 41,38 | 31,82
| 8,75 | 112883 | | 98 | ÁÀËÒÎÍÝÊÑÈÌ ÁÀÍÊ |
Ñ.-Ïåòåðáóðã | 4111403 | 685668 | 43,83 | 0,2 |
20,23 | 3,7 | 19,98 | 26,72 | 66801 | |
99 | ËÅÔÊÎ-ÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 4052170 | 2423324 |
34,86 | 0,68 | 51,51 | 21,44 | 49,24 |
0,21 | 46029 | | 100 | ÄÆ. Ï. ÌÎÐÃÀÍ ÁÀÍÊ
ÈÍÒÅÐÍÅØÍË | Ìîñêâà | 4020359 | 967029 | 72,65 |
0 | 5,72 | 0 | 12,84 | 0 |
48799 | | 101 | ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË | Ìîñêâà | 4002099
| 1411052 | 82,5 | 1,1 | 5,01 | 25,76
| 31,91 | 0,04 | 649 | | 102 | ÑÎÄÁÈÇÍÅÑÁÀÍÊ
| Ìîñêâà | 3886054 | 2092161 | 28,99 | 4,03
| 60,81 | 17,89 | 49,22 | 0 | 31471
| | 103 | ÅÂÐÎÀÊÑÈÑ ÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 3856489 |
536207 | 34,38 | 3,6 | 0,02 | 0 |
7,52 | 0 | 18981 | | 104 | ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ
| Ìîñêâà | 3790930 | 1051286 | 68,58 | 3,59
| 0,54 | 8,68 | 6,62 | 0 | 284641
| | 105 | ÀÁÑÎËÞÒ ÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 3786310 |
1190951 | 94,85 | 0,07 | 5,01 | 6,6 |
27,23 | 0 | 22283 | | 106 | ÑÅÂÅÐÃÀÇÁÀÍÊ |
Âîëîãäà | 3676461 | 438619 | 49,47 | 0,6 |
10,65 | 25,08 | 21,7 | 0,59 | 48896 | |
107 | ÌÅÆÒÎÏÝÍÅÐÃÎÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 3655426 | 708025 |
29,86 | 2,15 | 39,5 | 12,26 | 35,32 |
0 | 52311 | | 108 | ÃÀÇÁÀÍÊ | Ñàìàðà |
3653077 | 497096 | 70,77 | 0,35 | 7,61 |
28,01 | 38,66 | 1,35 | 110685 | | 109 |
ÓÐÀËÂÍÅØÒÎÐÃÁÀÍÊ | Åêàòåðèíáóðã | 3589770 | 441028 | 49,97 |
0,22 | 18,02 | 42,65 | 15,88 | 0,24 |
50972 | | 110 | ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÀÍÊ ÐÀÇÂÈÒÈß | Ìîñêâà |
3573163 | 783679 | 46,4 | 0,45 | 26,96 |
6,9 | 46,29 | 0 | 8319 | | 111 |
ÎÌÑÊÈÉ ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÁÀÍÊ | Îìñê | 3558740 | 508102 | 68,68
| 2,07 | 11,76 | 57,07 | 18,27 | 1,79
| 130953 | | 112 | ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ | Ìîñêâà | 3430148
| 1007082 | 52,18 | 0,44 | 35 | 4,06
| 29,02 | 0,85 | 9662 | | 113 | ÒÀÂÐÈ×ÅÑÊÈÉ
| Ñ.-Ïåòåðáóðã | 3424149 | 749955 | 75,12 | 3,13
| 8,35 | 12,85 | 13,86 | 0 | 25823
| | 114 | ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 3423009 | 1169084
| 42,77 | 6,84 | 7,6 | 36,17 | 54,46
| 0,01 | 36422 | | 115 | ÏÅÐÂÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÂÇÀÈÌÍÎÃÎ
ÊÐÅÄÈÒÀ | Ìîñêâà | 3407742 | 777918 | 57,27 |
1,29 | 18,44 | 36,68 | 28,53 | 0 |
8495 | | 116 | ÍÎÂÈÊÎÌÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 3311324 |
553871 | 74,08 | 2,29 | 18,46 | 4,37 |
44,67 | 0 | 78412 | | 117 | ÁÀÍÊ ÑÎÑÜÅÒÅ
ÆÅÍÅÐÀËÜ ÂÎÑÒÎÊ | Ìîñêâà | 3204428 | 529458 | 73,39
| 0,6 | 1,51 | 6,47 | 37,4 | 0
| 122191 | | 118 | ÔÎÍÄÑÅÐÂÈÑÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 3167374
| 496406 | 58,12 | 1,06 | 11 | 2,19
| 81,38 | 0,04 | 163749 | | 119 | ÏÅÐÅÑÂÅÒ
| Ìîñêâà | 3110684 | 355047 | 78,93 | 0,49
| 1,98 | 12,89 | 41,14 | 22,12 | 120367
| | 120 | ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÉ ÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 3044132
| 575291 | 47,06 | 1,67 | 32,37 | 0,94
| 73,8 | 0 | 69100 | | 121 | ÒÅËÅÊÎÌÁÀÍÊ
| Ñ.-Ïåòåðáóðã | 3025012 | 358871 | 55,8 | 0,59
| 14,9 | 3,76 | 35,95 | 0,09 | 17471
| | 122 | ÞÃÐÀ | Ìåãèîí | 3015190 | 312853
| 61,32 | 1,1 | 11,52 | 46,76 | 14,9
| 1,79 | 12542 | | 123 | ÑÀÐÎÂÁÈÇÍÅÑÁÀÍÊ | Ñàðîâ
| 2971937 | 810688 | 52,69 | 1,9 | 28,88
| 25,88 | 24,43 | 4,5 | 123374 | | 124
| ÀÊÀÄÅÌÕÈÌÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 2946401 | 322949 | 28,81
| 0,54 | 17,5 | 2,48 | 30,88 | 0
| 4755 | | 125 | ÝÉ×-ÝÑ-ÁÈ-ÑÈ ÁÀÍÊ (ÐÐ) | Ìîñêâà
| 2912191 | 334848 | 8,04 | 0 | 87,72
| 0 | 5,2 | 0 | -47011 | | 126
| ÑÄÌ-ÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 2874683 | 345954 | 53,77
| 1,16 | 20,62 | 12,02 | 60,77 | 0
| 32149 | | 127 | ÑÈÁÀÊÀÄÅÌÁÀÍÊ | Íîâîñèáèðñê | 2830913
| 291008 | 50,04 | 1,69 | 1,16 | 39,37
| 31 | 0,06 | 44334 | | 128 | ÀÂÒÎÂÀÇÁÀÍÊ
| Òîëüÿòòè | 2825508 | 682609 | 40,88 | 0,88
| 20,08 | 28,73 | 13,56 | 0,04 | 63361
| | 129 | ÑÎËÈÄÀÐÍÎÑÒÜ | Ìîñêâà | 2754050 | 348541
| 64,19 | 0,13 | 22,83 | 16,93 | 18,68
| 32,31 | 45995 | | 130 | ÊÎÍÂÅÐÑÁÀÍÊ | Ìîñêâà
| 2749102 | 1652819 | 24,37 | 34,4 | 30,37
| 9,94 | 33,17 | 0,03 | 13874 | | 131
| ÏÀÂÅËÅÖÊÈÉ | Ìîñêâà | 2693145 | 279283 | 78,14
| 0,53 | 9,91 | 9,31 | 41,17 | 0,03
| 39747 | | 132 | ÏÐÎÌÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ | Ìîñêâà | 2684372
| 1146796 | 49,38 | 0 | 40,95 | 2,68
| 11,61 | 0 | 2457 | | 133 | ÑÈÁÍÅÔÒÅÁÀÍÊ
| Òþìåíü | 2678737 | 129719 | 76,28 | 0,32
| 7,79 | 9,83 | 8,19 | 1,54 | 14913
| | 134 | ÁÊÔ | Ìîñêâà | 2669712 | 363769
| 33,23 | 0 | 35,54 | 3,57 | 13,82
